index
Namn | Efternamn | byta | Förändra % | Hög | Låg | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
FTSE 100 | 8,732.46 | -32.26 | -0.37% | 8,767.73 | 8,717.54 | 16:49 14/02/25 |
FTSE 250 | 20,913.01 | -3.13 | -0.01% | 21,008.55 | 20,911.33 | 17:15 14/02/25 |
FTSE 350 | 4,787.37 | -15.60 | -0.32% | 4,804.52 | 4,780.42 | 17:00 14/02/25 |
FTSE All-Share | 4,736.60 | -15.21 | -0.32% | 4,752.52 | 4,729.94 | 17:15 14/02/25 |
Valutor
Namn | Efternamn | byta | Förändra % | Hög | Låg | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
GBP / EUR | €1.1994 | €0.0000 | 0.0000% | €1.1994 | €1.1994 | 00:08 15/02/25 |
GBP / USD | $1.2587 | $0.0003 | 0.0211% | $1.2587 | $1.2584 | 05:38 15/02/25 |
GBP / JPY | ¥ 191.7101 | ¥ 0.0217 | 0.0113% | ¥ 191.7101 | ¥ 191.6591 | 07:31 15/02/25 |
GBP / CHF | Fr.1.1320 | Fr.0.0000 | 0.0000% | Fr.1.1320 | Fr.1.1320 | 00:08 15/02/25 |
GBP / CAD | C $ 1.7850 | -0.0004 C$ | -0.0249% | C $ 1.7850 | C $ 1.7838 | 07:31 15/02/25 |
EUR / USD | $1.0492 | $0.0000 | 0.0000% | $1.0492 | $1.0492 | 05:38 15/02/25 |
USD / JPY | ¥ 152.3450 | ¥ 0.0405 | 0.0266% | ¥ 152.3450 | ¥ 152.3045 | 05:38 15/02/25 |
Råvaror
Namn | Efternamn | byta | Förändra % | Hög | Låg | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Gold | $2,915.30 | $23.80 | 0.82% | n / a | n / a | 14/02/25 |
Silver | $32.28 | $0.51 | 1.61% | n / a | n / a | 14/02/25 |
Brent Crude | $75.02 | - $ 0.16 | -0.21% | n / a | n / a | 14/02/25 |
Krugerrand | $2,935.28 | $22.80 | 0.78% | n / a | n / a | 14/02/25 |
palladium | $988.00 | $14.00 | 1.44% | n / a | n / a | 14/02/25 |
Platina | $1,004.00 | $18.00 | 1.83% | n / a | n / a | 14/02/25 |
Aluminiumlegering Cash Officiell Bekräftad $ / m ton | $1,351.00 | $0.00 | 0.00% | $1,351.00 | $1,351.00 | 28/10/20 |
Primär Aluminium Cash Officiell Bekräftad $ / m ton | $1,581.00 | $0.00 | 0.00% | $1,581.00 | $1,581.00 | 28/10/20 |
Copper Cash Official Bekräftat $ / m ton | $4,855.00 | $0.00 | 0.00% | $4,855.00 | $4,855.00 | 28/10/20 |
Lead Cash Official Bekräftade $ / m ton | $1,673.00 | $0.00 | 0.00% | $1,673.00 | $1,673.00 | 28/10/20 |
Nickel Cash Official Bekräftade $ / m ton | $11,365.00 | $0.00 | 0.00% | $11,365.00 | $11,365.00 | 28/10/20 |
Tin Cash Official Bekräftat $ / m ton | $14,500.00 | $0.00 | 0.00% | $14,500.00 | $14,500.00 | 28/10/20 |
Zink Cash Official Bekräftat $ / m ton | $1,880.00 | $0.00 | 0.00% | $1,880.00 | $1,880.00 | 28/10/20 |
Centralbanker
Brittiska obligationsräntor
Namn | IRR | byta | Förändra % | Hög | Låg | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
UK skuld 10 år | 4.50 | -0.08 | -1.82% | 4.50 | 4.50 | 15/02/25 |
UK skuld 15 år | 4.81 | 0.03 | 0.60% | 4.81 | 4.81 | 15/02/25 |
UK skuld 2 år | 4.31 | -0.01 | -0.16% | 4.31 | 4.31 | 15/02/25 |
UK skuld 3 år | 4.20 | -0.02 | -0.47% | 4.20 | 4.20 | 15/02/25 |
UK skuld 30 år | 5.06 | 0.00 | 0.02% | 5.06 | 5.06 | 15/02/25 |
UK skuld 5 år | 4.20 | 0.01 | 0.18% | 4.20 | 4.20 | 15/02/25 |