delning

{{ storiesRelated.title }}

Centralbanker

Namn Efternamn byta Förändra % Hög Låg Tid
BCE 2.90 0.00 0.00% 2.90 2.90 15/02/25
BOE 4.50 0.00 0.00% 4.50 4.50 15/02/25
BOJ -0.10 0.00 0.00% -0.10 -0.10 15/02/25
FED 4.50 0.00 0.00% 4.50 4.50 15/02/25

Brittiska obligationsräntor

Namn IRR byta Förändra % Hög Låg Tid
UK skuld 10 år 4.50 -0.08 -1.82% 4.50 4.50 15/02/25
UK skuld 15 år 4.81 0.03 0.60% 4.81 4.81 15/02/25
UK skuld 2 år 4.31 -0.01 -0.16% 4.31 4.31 15/02/25
UK skuld 3 år 4.20 -0.02 -0.47% 4.20 4.20 15/02/25
UK skuld 30 år 5.06 0.00 0.02% 5.06 5.06 15/02/25
UK skuld 5 år 4.20 0.01 0.18% 4.20 4.20 15/02/25

Amerikanska obligationsräntor

Namn IRR byta Förändra % Hög Låg Tid
USA: s skuld 10 år 4.55 -0.11 -2.36% 4.55 4.55 15/02/25
USA: s skuld 15 år 4.65 -0.09 -1.88% 4.65 4.65 15/02/25
USA: s skuld 2 år 4.52 -0.04 -0.86% 4.52 4.52 15/02/25
USA: s skuld 3 år 4.50 -0.06 -1.24% 4.50 4.50 15/02/25
USA: s skuld 30 år 4.81 -0.04 -0.73% 4.81 4.81 15/02/25
USA: s skuld 5 år 4.37 -0.10 -2.12% 4.37 4.37 15/02/25

Obligationsräntor i Tyskland

Namn IRR byta Förändra % Hög Låg Tid
Tyskland Skuld 10 år 2.39 -0.06 -2.52% 2.39 2.39 15/02/25
Tyskland Skuld 15 år 2.61 0.00 -0.11% 2.61 2.61 15/02/25
Tyskland Skuld 2 år 2.05 -0.02 -0.76% 2.05 2.05 15/02/25
Tyskland Skuld 3 år 2.06 -0.02 -0.87% 2.06 2.06 15/02/25
Tyskland Skuld 30 år 2.65 -0.01 -0.25% 2.65 2.65 15/02/25
Tyskland Skuld 5 år 2.18 -0.06 -2.73% 2.18 2.18 15/02/25

Japanska obligationsräntor

Namn IRR byta Förändra % Hög Låg Tid
Japansk skuld 10 år 1.35 0.00 0.03% 1.35 1.35 15/02/25
Japansk skuld 15 år 1.75 0.00 -0.15% 1.75 1.75 15/02/25
Japansk skuld 2 år 0.80 0.01 1.14% 0.80 0.80 15/02/25
Japansk skuld 3 år 0.82 0.00 0.09% 0.82 0.82 15/02/25
Japansk skuld 30 år 2.01 -0.01 -0.41% 2.01 2.01 15/02/25
Japansk skuld 5 år 1.01 0.00 0.08% 1.01 1.01 15/02/25

Frankrike Obligationsräntor

Namn IRR byta Förändra % Hög Låg Tid
Frankrike Skuld 10 år 3.18 -0.08 -2.34% 3.18 3.18 15/02/25
Frankrike Skuld 15 år 3.41 -0.08 -2.19% 3.41 3.41 15/02/25
Frankrike Skuld 2 år 2.25 -0.07 -2.82% 2.25 2.25 15/02/25
Frankrike Skuld 3 år 2.39 -0.08 -3.12% 2.39 2.39 15/02/25
Frankrike Skuld 30 år 3.81 0.01 0.29% 3.81 3.81 15/02/25
Frankrike Skuld 5 år 3.26 0.02 0.69% 3.26 3.26 15/02/25

Italien Obligationsräntor

Namn IRR byta Förändra % Hög Låg Tid
Italien Skuld 10 år 3.49 -0.08 -2.34% 3.49 3.49 15/02/25
Italien Skuld 15 år 3.82 -0.08 -2.14% 3.82 3.82 15/02/25
Italien Skuld 2 år 2.26 -0.06 -2.77% 2.26 2.26 15/02/25
Italien Skuld 3 år 2.44 -0.04 -1.43% 2.44 2.44 15/02/25
Italien Skuld 30 år 3.87 -0.05 -1.36% 3.87 3.87 15/02/25
Italien Skuld 5 år 2.77 -0.08 -2.87% 2.77 2.77 15/02/25

Spanien Obligationsräntor

Namn IRR byta Förändra % Hög Låg Tid
Spanien Skuld 10 år 3.02 -0.08 -2.70% 3.02 3.02 15/02/25
Spanien Skuld 15 år 3.43 0.01 0.34% 3.43 3.43 15/02/25
Spanien Skuld 2 år 2.40 0.01 0.51% 2.40 2.40 15/02/25
Spanien Skuld 3 år 2.32 -0.01 -0.42% 2.32 2.32 15/02/25
Spanien Skuld 30 år 3.54 0.00 0.02% 3.54 3.54 15/02/25
Spanien Skuld 5 år 2.65 0.03 1.12% 2.65 2.65 15/02/25